Фунгициды системные
ДВ | 62, 5 г / л Изопирозам, 187 |
Тара,л | |
Культура | Ячмень яровой, озимый |
ДВ | 800 г/кг Сера |
Тара,л | 20 |
Культура | Виноградник; Яблоня; Груша; Рапс; О |
ДВ | карбендазим, 500 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | подсолнечник, зерновые колосовые ку |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, свекла, рожь |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
ДВ | Тиофанат-метил 500 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Персик, Груша, Яблоня |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, свекла, рож, рапс |
ДВ | карбендазим 500 г / л |
Тара,л | 5 |
Культура | сахарная свекла, пшеница |
ДВ | 125 г/л Изопротурон 250, г/л П... |
Тара,л | 10 |
Культура | Пшеница озимая, ячмень озимый |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
ДВ | карбендазим, флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые колосовые |
ДВ | дифеноконазол + металаксил-м, 33... |
Тара,л | 5 |
Культура | озимая пшеница |
ДВ | карбендазим, 500 г / л |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, сахарная свекла |
ДВ | Флутриафол 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Яблоня, Пшеница яровая |
ДВ | флутриафол |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, ячмень, рожь, рапс, рис |
ДВ | флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | виноградники, зерновые, овощи |
ДВ | Циазофамид, 25 г / л |
Тара,л | 10,1 |
Культура | Виноградники |
ДВ | флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, рожь, рапс, рис |
ДВ | тебуконазол |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, ячмень, рожь, овёс |
ДВ | металаксил, манкоцеб |
Тара,кг | 2.5 |
Культура | виноградники, картофель, огурцы |
ДВ | триадимефон |
Тара,кг | 1 |
Культура | виноградники, пшеница |
ДВ | манкоцеб, металаксил |
Тара,кг | 1 |
Культура | виноград, овощи, рапс, картофель |
ДВ | тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс, пшеница, ячмень, овес, рожь |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, свекла, рож, рапс |
ДВ | флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, свекла, виноград |
ДВ | тиофанат-метил |
Тара,кг | 1 |
Культура | сады, овощи |
ДВ | Тебуконазол, 250 г/л. |
Тара,л | 5 |
Культура | Сельскохозяйственные культуры. |
ДВ | Беномил, 500 г/кг. |
Тара,кг | 12 |
Культура | Зерновые культуры. |
ДВ | Тебуконазол 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Виноград, Соя |
ДВ | пропиконазол |
Тара,л | 10 |
Культура | зерновые |
ДВ | Пропиконазол 150 г / л, Триадиме... |
Тара,л | 5 |
Культура | Сахарная свекла, Ячмень |
ДВ | тебуконазол, 250 г / л |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс, пшеница |
ДВ | флутриафол, триадимефон |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, сады, сахарная свекла |
ДВ | Тиофанат-метил, 500 г / л |
Тара,л | 1,5 |
Культура | Пшеница озимая; Ячмень яровой; Ябло |
ДВ | 25 г/кг Мандипропамид, 245 г/кг ... |
Тара,л | 6 |
Культура | Виноградники; Лук |
ДВ | цимоксанил, диметоморф |
Тара,л | 5 |
Культура | виноград, овощи, картофель |
ДВ | Карбендазим, 500 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница яровая и озимая, Ячмень яро |
ДВ | триадименол, фолпет |
Тара,л | 5,1 |
Культура | яблоня, томаты, виноградники |
ДВ | Тебуконазол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Ячмень озимый; Пшеница озимая; Рапс |
ДВ | Тиофанат-метил, 233 г / л + Тетр... |
Тара,л | 5 |
Культура | Соя |
ДВ | металаксил, манкоцеб |
Тара,кг | 2 |
Культура | картофель, томаты, рапс, лук |
ДВ | пилакростробин, эпоксиконазол |
Тара,л | 10 |
Культура | кукуруза, соя, зерновые культуры |
ДВ | 72 г/л Диметоморф 40 г/л Пиракл... |
Тара,л | 5 |
Культура | Огурцы, томаты |
ДВ | флутриафол, тиофанат-метил |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, ячмень, свекла, горох |
ДВ | тебуконазол, прохлораз |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, подсолнух, свекла |
ДВ | Тебуконазол (250 г/л) |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Рапс озимый и ярово |
ДВ | Диметоморф, 90 г/кг + Манкоцеб |
Тара,л | 1 |
Культура | Виноградники; Картофель; Томаты |
ДВ | флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, рожь, рапс, рис |
ДВ | тебуконазол, 250 г / л |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, рапс |
ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница яровая и озимая; Ячмень яро |
ДВ | дифеноконазол, 40г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | озимая пшеница |
ДВ | пропиконазол, 250 г / л |
Тара,л | 10 |
Культура | ячмень, пшеница |
ДВ | тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс, пшеница |
ДВ | прохлораз, тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые колосовые |
ДВ | Фосетил алюминия 800 г/кг |
Тара,кг | 1 |
Культура | Рапс, хмель, лук, огурцы |
ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | озимая пшеница |
ДВ | Тебуконазол 500 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница, озимый рапс, соя |
ДВ | дифеноконазол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | сахарная свекла, озимая пшеница |
ДВ | тебуконазол, крезоксим-метил |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, подсолнечник, соя |
ДВ | Тиофанат-метил, 350 г/л + Тебуко... |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая и яровая; Ячмень яро |
ДВ | пропиконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница, ячмень, свекла, рапс |
ДВ | 640 г/к Манкоцеб, 40 г/кг Метала... |
Тара,л | 5 |
Культура | Виноград; Картофель; Томаты; Огурцы |
ДВ | Прохлораз, 300 г/л + Тебуконазол... |
Тара,л | 5 |
Культура | Ячмень озимый; Пшеница озимая |
ДВ | Ипроваликарб 55 г/кг, Пропинеб 6... |
Тара,л | 5 |
Культура | Виноград, Картофель |
ДВ | тиофанат-метил, эпоксиконазол |
Тара,кг | 10 |
Культура | сахарная свекла, ячмень |
ДВ | Тиофанат-метил 310 г/л, Тебукона... |
Тара,л | 5 |
Культура | Соя, Лён-долгунец, Горох |
ДВ | азоксистробин, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | сахарная свекла |
ДВ | Фенамидон, 75 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Картофель, Томаты, Лук |
ДВ | Пропиконазол, 300 г/л + тебукона... |
Тара,л | 5 |
Культура | Зерновые культуры, сахарная свёкла |
ДВ | пропиканазол, пенпропидин |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые |
ДВ | Флуопиколид, 50 г/кг + Пропинеб |
Тара,л | 1 |
Культура | Виноград |
ДВ | прохлораз |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые |
ДВ | Протиоконазол, 53 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Ячмень озимый, яров |
ДВ | тебуконазол, триадимефол |
Тара,л | 5 |
Культура | ячмень, пшеница, виноградник |
ДВ | азоксистробин, ципроконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | соя, подсолнечник |
ДВ | Пириметанил, 400 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Яблоня; Виноград; Томаты закрытого |
ДВ | протиоконазол, тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс, пшеница |
ДВ | Протиоконазол, 100 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Ячмень, пшеница |
ДВ | 250 г/л Пропиконазолу |
Тара,л | 5 |
Культура | Рапс озимый; Пшеница; Ячмень; Рис |
ДВ | пираклостробин |
Тара,л | 10 |
Культура | кукуруза, подсолнечник |
ДВ | тебуконазол, ципродинил |
Тара,л | 1 |
Культура | виноградник, яблоня |
ДВ | Пропамокарб гидрохлорид 530 г/л, ... |
Тара,л | 1 |
Культура | Огурцы открытого и закрытого грунта |
ДВ | Протиоконазол 175 г/л, Трифлокси... |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая и яровая, Сахарная с |
ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Сахарная свекла |
ДВ | пропиконазол, ципроконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | пшеница озимая |
ДВ | Пентиопирад - 150 г/л, Ципрокона... |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница и ячмень |
ДВ | Трифлоксистробин 100 г/л, Тебуко... |
Тара,л | 5 |
Культура | Подсолнечник, Соя |
ДВ | Пикоксистробин - 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Кукуруза, подсолнечник |
ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, рис |
ДВ | 100 г/л Дифеноконазол, 250 г/л Т... |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Ячмень яровой, озим |
ДВ | ципроконазол, пропиконазол |
Тара,л | 20 |
Культура | зерновые, свекла сахарная |
ДВ | Пікоксістробін – 200 г/л, Ципрок... |
Тара,л | 5 |
Культура | Кукурудза; Соняшник; Пшениця; Ячмін |
ДВ | ципроконазол, азоксистробин |
Тара,л | 5 |
Культура | кукуруза, зерновые, овощи, соя |
Вегет., дней | Трифлоксистробин - 120 г/л, Пири... |
Урожай, ц/га | 1 л. |
Засухоуст, балл | Яблуня; Виноградник |
ДВ | Дифеноконазол, 250 г/л. |
Тара,л | 1 |
Культура | Яблоня, груша |
ДВ | дифеноконазол, паклобутразол |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс яровой и озимый |
ДВ | Флуопирам, 125 г/л; Протиоконазо... |
Тара,л | 5 |
Культура | Озимый рапс; Подсолнечник (в том чи |
ДВ | Флуоксастробин - 100 г/л, Протио... |
Тара,л | 5 |
Культура | Лук (кроме лука на перо) |
ДВ | 267 г/кг Боскалид 67 г/кг Пира... |
Тара,л | 1 |
Культура | Абрикос, вишня, картофель, морковь |
ДВ | 100 г/л Пенконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | Огурцы (открытый грунт); Огурцы (за |
ДВ | дифеноконазол |
Тара,л | 1 |
Культура | яблоня, груша, персик |
ДВ | 250 г/л Мандипропамид |
Тара,л | 5 |
Культура | Картофель; Томаты; Хмельник |
ДВ | азоксистробин |
Тара,л | 5 |
Культура | виноград, огурец, картофель, томат |
ДВ | боскалид, димоксистробин |
Тара,л | 1 |
Культура | рапс, подсолнечник |
ДВ | 200 г/л Азоксистробин, 125 г/л Д... |
Тара,л | 5 |
Культура | Томаты; Картофель; Лук |
ДВ | Трифлоксистробин - 250 г/кг, Теб... |
Тара,л | 2 |
Культура | Виноград, Яблоня, Томаты, Морковь |
ДВ | Флуопирам - 200 г/л, Тебуконазол... |
Тара,л | 1 |
Культура | Томаты, Морковь, Огурцы |
ДВ | 250 г/л Мандипропамид, 250 г/л Д... |
Тара,л | 5 |
Культура | Картофель; Томаты |
ДВ | Трифлоксистробин, 375 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Сахарная свекла |
ДВ | крезоксим-метил |
Тара,кг | 0.2 |
Культура | виноградники, яблоня, груша |
ДВ | 322 г/л Азоксистробин, 124 г/л М... |
Тара,л | 1 |
Культура | Огурцы (открытый грунт); Огурцы (за |
ДВ | Флуопирам, 250 г/л |
Тара,л | 1 |
Культура | Яблоня, Персик, Вишня, Черешня |
ДВ | ципродинил |
Тара,кг | 1 |
Культура | плодовые деревья |
ДВ | дифеноконазол |
Тара,л | 1 |
Культура | яблоня, груша, персик, томаты |
ДВ | 375 г/л Ципродинил, 250 г/л Флуд... |
Тара,л | 1 |
Культура | Груша; Яблоня; Персик; Абрикос; Сли |
ДВ | тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс, пшеница, ячмень, овес, рожь |
ДВ | Карбендазим, 500 г/л. |
Тара,л | 5 |
Культура | Зерновые колосовые; Подсолнечник; С |
ДВ | карбендазим |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, сахарная свекла |
ДВ | манкоцеб, металаксил |
Тара,кг | 1 |
Культура | виноград, томаты, рапс, картофель |
ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Зерновые колосовые; Сахарная свекла |
ДВ | Тебуконазол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Зерновые колосовые; Озимый и яровой |
ДВ | тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | рапс, зерновые, овес, рожь, соя |
ДВ | Хлорокись меди, 689 г/кг и цимок... |
Тара,кг | 1 |
Культура | Картофель, томаты, огурцы |
ДВ | Флутриафол, 250 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Ячмень; Рожь; Сахар |
ДВ | манкоцеб, 800 г / кг |
Тара,кг | 1 |
Культура | картофель, томаты |
ДВ | Цимоксанил - 45 г/кг + Манкоцеб ... |
Тара,л | 10 |
Культура | Виноградники; Картофель; Томаты |
ДВ | беномил |
Тара,кг | 1 |
Культура | зерновые колосовые, цветы, овощи |
ДВ | Манкоцеб, 640 г/кг + Металаксил |
Тара,л | 1 |
Культура | Картофель; Томаты; Огурцы; Рапс ози |
ДВ | пропиконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, рис |
ДВ | Ципроконазол, 80 г/л + Пропикона... |
Тара,л | 5 |
Культура | Зерновые колосовые |
ДВ | диметоморф, фолпет |
Тара,кг | 5 |
Культура | картофель, виноградник |
ДВ | тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, рапс, яблони |
ДВ | гидроокись меди, цимоксанил |
Тара,кг | 2.5 |
Культура | томаты, виноград, плодовые |
ДВ | манкоцеб, металаксил |
Тара,кг | 1 |
Культура | виноград, томаты, рапс озимый |
ДВ | Пропамокарб гидрохлорид 530 г/л, ... |
Тара,л | 1 |
Культура | Арбузы, Перец, Баклажаны, Огурцы |
ДВ | Цимоксанил, 50 г/кг. Манкоцеб |
Тара,л | 1 |
Культура | Картофель, Томаты |
ДВ | пропиконазол, прохлораз |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, подсолнечник |
ДВ | пипроконазол, пропиконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, сахарная свекла |
ДВ | беномил, 500 г/кг |
Тара,кг | 12 |
Культура | пшеница озимая, сахарную свеклу |
ДВ | азоксистробин, флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | зерновые, подсолнечник, рапс |
ДВ | Флутриафол |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница яровая и озимая; Ячмень яро |
ДВ | азоксистробин, 250 г / л |
Тара,л | 5 |
Культура | соя, картофель, пшеница |
ДВ | эпоксиконазол, тиофанат-метил |
Тара,л | 10 |
Культура | пшеница, ячмень |
ДВ | Флутриафол 117, 5 г/л |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Подсолнечник; Сахар |
ДВ | пенконазол |
Тара,л | 1 |
Культура | яблоня, виноградники, огурцы |
ДВ | крезоксим-метил, дифеноконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | яблоня, персик |
ДВ | спироксамин, тебуконазол |
Тара,л | 5 |
Культура | зернові, цукровий буряк |
ДВ | Ципродилин 500 г/л |
Тара,л | 1 |
Культура | Виноградники, Яблоня, Персик |
ДВ | Прохлораз 320 г/л + Тебуконазол ... |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Ячмень яровой |
ДВ | Флутриафол - 75 г/л, Тебуконазол... |
Тара,л | 5 |
Культура | Пшеница озимая; Рапс; Соя; Сорго |
ДВ | фамоксадон, цимоксанил |
Тара,кг | 2 |
Культура | виноград, картофель, томаты |
ДВ | 150 г/л Дифеноконазол, 150 г/л П... |
Тара,л | 5 |
Культура | Рис (наземным и авиаметодом) |
ДВ | Проквиназид - 200 г/л |
Тара,л | 1 |
Культура | Виноградники; Яблоня |
ДВ | Проквиназид - 200 г/л |
Тара,л | 1 |
Культура | Пшеница озимая и яровая, ячмень ози |
ДВ | Проквиназид - 160 г/л, Тетракона... |
Тара,л | 1 |
Культура | Виноградники |
Фунгициды системного действия эффективно защищают культуры от гнили, пятнистости листьев, паутинных клещей и других грибковых болезней. Применяют препараты для обработки виноградников, всех зерновых культур, огурцов, картофеля, подсолнечника, томатов, плодовых деревьев.
Зачем нужны препараты?
Предназначены товары системного действия для защиты культур от грибковых патогенных состояний снаружи и внутри. В самом начале заражения фунгициды могут "лечить" растения. Препараты системного действия рекомендовано использовать и как профилактику.
Фунгициды этого типа распространяются по сосудистой системе, влияют на грибов путем прекращения деления ядер. На их эффективность больше влияет скорость проникновения в ткани культур, а не плохие погодные условия. Минимум через 2 часа после обработки поливы или дожди не снижают эффективность препаратов.
О преимуществах использования
Можно купить системные фунгициды, чтобы защитить культуры от опасных патогенных грибков, увеличить урожай. Такие препараты имеют свои преимущества:
- очень быстро проникают в структуру растений;
- эффективно устраняют болезни в тканях;
- не смываются водой;
- не являются фитотоксичными;
- небольшая кратность обработок;
- защищают даже новые ростки;
- контролируют обширный комплекс заболеваний.
Развитие патогенного состояния останавливается сразу после обработки, в этом и заключается достоинство продукции системного действия. Препараты приводят к быстрой гибели клеток патогена, а также формируют внутренний иммунитет.
Если нужны дополнительные обработки, есть смысл использовать средства контактного действия, системные фунгициды из другой химической группы. Приобрести такие препараты можно в онлайн-магазине "Яблуком".
Скорая помощь
Проблема на поле?
Сбрасывайте фото или видео проблемы на поле, для того, чтоб получить быструю консультацию и решение проблемы!
095-916-19-95 (Viber Yablukom)
Юридическая помощь
Нужна юридическая помощь?
Бесплатная юридическая помощь от Яблуком
jurist@yablukom.com.ua (Email)
jurist@yablukom.com.ua (Skype)
Доставка
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
по всей Украине!
При 100% предоплате на расчетный счет или карточку ПриватБанк, возможен самовывоз товара с основного склада или складов партнеров. Информацию уточняйте у менеджеров!
Оплата
- Оплата при получении на отделении “Новой Почты”
- Наличными через банк
- Безналичный платеж
- Рассрочка от Яблуком